Premium Amino Powder, 800 g
₼95.00
A maximum of 10 orders can be made for this product.
About the Product
Each serving of WEIDER®'s Premium Amino contains 8,800 mg of Essential Amino Acids (EAAs), 6,000 mg of BCAAs, 1,500 mg of L-Glutamine, 24 g of high quality carbohydrates and essential electrolytes.
Intra-workout complex for those who want to increase their endurance and power
The perfect companion for your workout!
Premium Amino Advantages:
8,800 mg of Essential Amino Acids (EAAs) per serving
6,000 mg of BCAAs per serving
1,500 mg of L-Glutamine per serving
24g of high quality carbohydrates per serving
Intra workout nutrition
NUTRITIONAL INFORMATION | 100 g | 40 g |
---|---|---|
CALORIES | 367 kcal | 147 kcal |
PROTEIN | 26 g | 10.3 g |
CARBOHYDRATE | 60 g | 24 g |
• sugar | 1.9 g | 0.8 g |
SALT | 0.5 g | 0.2 g |
AMINO ACIDS | ||
AMINO ACID PROFILE of protein | 26 g protein | 10,3 g protein |
• ESSENTIAL AMINO (EAA, BCAA) | ||
L-Leucine (BCAA | EAA) | 7500 mg | 3000 mg |
L-Isoleucine (BCAA | EAA) | 3750 mg | 1500 mg |
L-Valine (BCAA | EAA) | 3750 mg | 1500 mg |
• Total BCAAs | 15000 mg | 6000 mg |
L-Histidine (EAA) | 400 mg | 160 mg |
L-Lysine (EAA) | 2575 mg | 1030 mg |
L-Methionine (EAA) | 375 mg | 150 mg |
L-Threonine (EAA) | 1150 mg | 460 mg |
L-Tryptophan (EAA) | 500 mg | 200 mg |
L-Phenylalanine (EAA) | 2000 mg | 800 mg |
• CONDITIONALLY ESSENTIAL AMINO | ||
L-Glutamine | 3750 mg | 1500 mg |
MINERALS | ||
Calcium | 347 mg | 139 mg |
Magnesium | 161 mg | 64 mg |
Mix 40 g powder (2 measuring scoops) with 500 ml water. Take 1 serving per day, during a workout